Прием в общеобразовательное учреждение в 2026/2027 учебном году осуществляется на основании нормативных документов, регламентирующих правила приёма детей в общеобразовательные организации, реализующие программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Вакантные места для приема (перевода)
Финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: нет
Финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов:
Количество вакантных мест на 2026/2027 учебный год по состоянию на 01.09.2026 года
| Класс | Классный руководитель | Вакантные места | Примечание |
| 1 а | Лебедева Ирина Анатольевна | 0 | |
| 1 б | Баланцева Елизавета Владимировна | 0 | |
| 1 в | Чернухина Татьяна Борисовна | 0 | |
| Всего: | 1 параллель | 0 | |
| 2 а | Лазарец Валерия Витальевна | 0 | |
| 2 б | Аксенова Елена Владимировна | 0 | |
| 2 в | Горшкова Арина Павловна | 0 | |
| Всего: | 2 параллель | 0 | |
| 3 а | Ткаченко Маргарита Ивановна | 0 | |
| 3 б | Ибрагимова Гульназ Халяфовна | 0 | |
| 3 в | Боева Софья Мухмадрабиевна | 0 | |
| Всего: | 3 параллель | 0 | |
| 4 а | Чупахина Виолета Александровна | 0 | |
| 4 б | Гончарова Татьяна Владимировна | 0 | |
| 4 в | Смотрова Анастасия Андреевна | 0 | |
| Всего | 4 параллель | 0 | |
| Итого | Начальное общее образование | 0 | |
| :5 а | Нечаева Лидия Михайловна | 0 | |
| 5 б | Лямин Даниил Анатольевич | 0 | |
| 5 в | Гончарова Ольга Вячеславовна | 0 | |
| 5 г | Гурьянова Елена Владимировна | 0 | |
| Всего: | 5 параллель | 0 | |
| 6 а | Шаламай Ольга Анатольевна | 0 | |
| 6 б | Курнухина Алла Николаевна | 0 | |
| 6 в | Герасименко Оксана Сергеевна | 0 | |
| 6 г | Карпова Алла Владимировна | 0 | |
| Всего: | 6 параллель | 0 | |
| 7 а | Скоробовенко Александра Владимировна | 0 | |
| 7 б | Горянская Анастасия Сергеевна | 0 | |
| 7 в | Козловская Елена Сергеевна | 0 | |
| Всего: | 7 параллель | 0 | |
| 8 а | Корж Наталья Викторовна | 0 | |
| 8 б | Лычева Екатерина Валерьевна | 0 | |
| 8 в | Казакова Ольга Дмитриевна | 0 | |
| Всего: | 8 параллель | 0 | |
| 9 а | Вершинина Анна Александровна | 0 | |
| 9 б | Чукова Эллина Владимировна | 0 | |
| 9 в | Андрейчук Надежда Васильевна | 0 | |
| Всего: | 9 параллель | 0 | |
| Итого: | Основное общее образование | 0 | |
| 10 а | Лупанова Ирина Валентиновна | 0 | Технологический профиль: углубленное изучение математики, физики |
| 10б | Рыжкова Светлана Сергеевна | 0 | Социально-экономический профиль: углубленное изучение математики, обществознания |
| Всего: | 10 параллель | 0 | |
| 11 а | Болтоногова Светлана Степановна | 0 | Технологический профиль: углубленное изучение математики, физики |
| 11б | Мельников Никита Сергеевич | 0 | Социально-экономический профиль: углубленное изучение математики, обществознания |
| Всего: | 11 параллель | 0 | |
| Итого: | Среднее общее образование | 0 | |
| ИТОГО: | ГБОУ СОШ №692 | 0 |
Вакансии для учителей: учитель информатики, учитель математики, учитель физики, воспитатель ГПД, телефон для справок: 8(812)558-51-03