Прием в общеобразовательное учреждение в 2022-2023 учебном году осуществляется на основании нормативных документов, регламентирующих правила приёма детей в общеобразовательные организации, реализующие программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Вакантные места для приема (перевода)
Количество вакантных мест на 2022/2023 учебный год по состоянию на 01.09.2022 года
Класс | Классный руководитель | Вакантные места |
Примечание |
1 а | Лебедева Ирина Анатольевна | 0 | |
1 б | Логинова Снежана Юрьевна | 0 | |
1 в | Чернухина Татьяна Борисовна | 0 | |
1 г | Баланцева Елизавета Владимировна | 0 | |
Всего: | 1 параллель | 0 | |
2 а | Семёнова Светлана Николаевна | 0 | |
2 б | Аксенова Елена Владимировна | 0 | |
2 в | Горшкова Арина Павловна | 0 | |
2 г | Кучина Мария Александровна | 0 | |
Всего: | 2 параллель | 0 | |
3 а | Волкова Маргарита Ивановна | 0 | |
3 б | Павлова Ольга Васильевна | 0 | |
3 в | Галанцова Ольга Григорьевна | 0 | |
Всего: | 3 параллель | 0 | |
4 а | Чупахина Виолета Александровна | 0 | |
4 б | Гончарова Татьяна Владимировна | 0 | |
4 в | Царун Ольга Юрьевна | 0 | |
Всего: | 4 параллель | 0 | |
Итого: | Начальное общее образование | 0 | |
5 а | Вершинина Анна Александровна | 0 | |
5 б | Чукова Эллина Владимировна | 0 | |
5 в | Андрейчук Надежда Васильевна | 0 | |
Всего: | 5 параллель | 0 | |
6 а | Розина Наталия Витальевна | 0 | |
6 б | Рыжкова Светлана Сергеевна | 0 | |
6 в | 0 | ||
Всего: | 6 параллель | 0 | |
7 а | Непомнящая Светлана Жоржевна | 0 | |
7 б | Мельников Никита Сергеевич | 0 | |
7 в | Попова Людмила Александровна | 0 | |
Всего: | 7 параллель | 0 | |
8 а | Никитина Оксана Александровна | 0 | |
8 б | Печкорина Галина Валерьевна | 0 | |
8 в | Карпова Алла Владимировна | 0 | |
Всего: | 8 параллель | 0 | |
9 а | Курнухина Алла Николаевна | 0 | |
9 б | Андреева Анастасия Дмитриевна | 0 | |
9 в | Серова Елена Анатольевна | 0 | |
Всего: | 9 параллель | 0 | |
Итого: | Основное общее образование | 0 | |
10 а | Хорошев Дмитрий Владимирович | 0 | Универсальный профиль: углубленное изучение математики, физики |
Всего: | 10 параллель | 0 | |
11 а | Полянская Наталия Евгеньевна | 4 | Универсальный профиль: углубленное изучение математики, физики |
11 б | Болтоногова Светлана Степановна | 5 | |
Всего: | 11 параллель | 9 | |
Итого: | Среднее общее образование | 9 | |
ИТОГО: | ГБОУ СОШ №692 | 9 |
Вакансии для учителей: нет.