Перечень услуг, оказываемых образовательной организацией бесплатно в рамках реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными стандартами:
Образовательные программы, уровни образования, нормативные сроки обучения
Основные образовательные программы — основные общеобразовательные программы | ||
Наименование программы | Уровень (степень) образования | Нормативный срок обучения |
Образовательная программа начального общего образования | ||
Образовательная | Начальное общее | 4 года |
Образовательная программа основного общего образования | ||
Образовательная | Основное общее | 5 лет |
Образовательная программа среднего общего образования | ||
Образовательная | Среднее общее | 2 года |
Срок действия государственной аккредитации
До 11 февраля 2027 года (информация по ссылке)
Информация о лицензии по ссылке
Форма обучения
Очная
Профессиональное образование
Не осуществляем
Язык, на котором осуществляется обучение
Русский
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Наименование уровня образования | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации – Санкт-Петербурга (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее — договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами). |
Начальноеобщее образование | 460 | 0 | 460/2 | 0 | 0 |
Основноеобщее образование | 444 | 0 | 444/7 | 0 | 0 |
Среднееобщее образование | 69 | 0 | 69/0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 973 | 0 | 973/9 | 0 | 0 |
Образовательная программа ГБОУ СОШ №692 Калининского района Санкт-Петербурга
Учебный план ГБОУ СОШ №692 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год
Рабочие программы ГБОУ СОШ №692 Калининского района Санкт-Петербурга
Внеурочная деятельность ГБОУ СОШ №692 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год
Календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год для 1-4 классов
Календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год для 5-9 классов
Календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год для 10-11 классов