Наименование олимпиады | Уровень | Общее количество участников | Личные достижения:фамилия, имя учащегося, класс |
Предметная олимпиада по истории и культуре Петербурга | Районный | 4 | 1мБарышникова Александра 8а |
Предметная олимпиада по русскому языку и литературе | Районный | 25 | Соколова Дарья 9а Барышникова Александра 8а Кислицына Анастасия 9а Смирнова Анастасия 11а |
Предметная олимпиада по русскому языку и литературе | Городской | 1 | 1м Соколова Дарья 9а |
5 региональная олимпиада по краеведению | Городской | 1 | 2мБарышникова Александра 8а |
Предметная олимпиада по истории и обществознанию | Районный | 9 | 2мПозолотин Олег 7а |
Предметная олимпиада по географии | Районный | 11 | 2-3 мМиронов Роман 5аКириллова Арина 9а |
Предметная олимпиада по физике | Районный | 16 | 2мКириллова Арина 9а |
Предметная олимпиада по информатике | Районный | 13 | 2мЩедрин Дмитрий 6в |
Олимпиада по искусству «Арт-Олимп XXI век» | Всероссийский | 2 | 2мЕсина Ольга 9вВладимирская Вероника 9в |
Предметная олимпиада по технологии(мальчики) | Районный | 3 | |
Золотое руно | Международный | 167 | 1- регион, 6- район |
Кенгуру | Международный | 128 | 1м (район)Денисов Илья 10а |
Кенгуру-выпускникам | Международный | 27 | Оцениваются личностные результаты |
Русский медвежонок | Международный | 352 | 1м(район)Аксенов Егор 2а |
Британский бульдог | Международный | 202 | |
КИТ | Всероссийский | 47 | |
ЧИП | Международный | 80 | (Подведение итогов -сентябрь 2016) |
«Ребус» | Международный | 1 | 1 |
Интеллектуально-личностный марафон «Твои возможности» | Всероссийский | 8(команда) | 1 мСербина Виктория 5а2-3 мМалашонкова Кристина 3бНоскова Алена 4аКорнеева Александра 4вРудинская Полина 5аЩедрин Дмитрий 6а |
№ | Название конкурса, олимпиады, смотра | Уровень | Общее количество участников | Количество победителей(место) | Количество призеров (место) |
1 | Проект «Морской треугольник» | Районный | 6 (команда) | 1 место (окружной тур) | |
2 | Проект «Район, в котором я живу» | Районный | 14 | 3 | 5 |
3 | Дороги Побед | Городской | 22 | ||
4 | Форум старшеклассников | Городской | 2 | 1 | |
5 | Святыни Петербурга | Районный | 2 | ||
6 | «Ребус» | Международный | 1 | 1 | |
7 | Интеллектуально-личностный марафон «Твои возможности» | Всероссийский | 10 (команда) | 5 | |
8 | «Юный дизайнер» (совместно с компанией ООО «Фигаро») | Городской | 5 | 5 | |
9 | Дети читают классику детям | Районный | 1 | 1 | |
10 | Конкурс чтецов, посвященный творчеству С.А.Есенина | Районный | 2 | 1 | |
11 | Это мне небезразлично | Районный | 6 | Продолжается | |
12 | Урок письма | Всероссийский | 4 | Продолжается | |
13 | Акция «Островок надежды» | Районный | 12 | ||
14 | В ногу со временем | Районный | 15 | ||
15 | Большая регата | Городской | 10 (команда) | ||
16 | Наша чистая планета | Районный | 25 (команда) | 2 место | |
17 | Мир вокруг большой и разный | Районный | 6 | 1 | 5 |
18 | Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» | Районный / Городской | Ансамбль (15 человек) | 1 место | |
19 | X фестиваль-конкурс хоровых коллективов «Красуйся, град Петров!» | Районный | Ансамбль (15 человек) | 2 место | |
20 | Президентские спортивные игры. Лёгкая атлетика | Районный | 22 | ||
21 | Кросс наций | Городской | 10 | ||
22 | Мини-футбол в школу | Районный | 40 | ||
23 | Спартакиада по мини-футболу | Районный | 12 (команда) | 1 место | |
24 | Президентские спортивные игры. Плавание | Районный | 20 | ||
25 | Президентские спортивные игры. Стрельба | Районный | 10 | ||
26 | Весёлые старты. Спартакиада | Районный | 10 (команда) | ||
27 | Соревнования «К стартам готов!» | Районный | 20 | ||
28 | Спартакиада по волейболу | Районный | 20 (команда) | 3 место (девушки) | |
29 | Президентские спортивные игры. Стритбол | Районный | 12 | ||
30 | ГТО | Районный | 60 | 33 | |
31 | Пробег, посвящённый Дню Победы | Городской | 10 | ||
32 | Спартакиада допризывной молодежи (футбол) | Районный | 10 (команда) | ||
33 | Соревнования «Юный велосипедист» | Районный | 8 (команда) | 2 место | |
34 | Конкурс творческих работ «Безопасность глазами детей» | 18 | 2 | ||
35 | Олимпиада «Красный, желтый, зеленый» | Районный | 4 | ||
36 | Арт-олим XXI век (дистанционно) | Всероссийский | 2 | Диплом 2 степени | |
37 | Конкурс эссе на английском языке «Мое любимое слово» | Районный | 14 | 2 | |
38 | Конкурс «Театр на английском языке» | Районный | 12 (команда) | 1 место | |
39 | «Я рисую сказку» | Районный | 9 | ||
40 | «Ты самая любимая» | Районный | 8 | ||
41 | «Рождественский букет» | Районный | 4 | 1 | 1 |
42 | «Зимняя палитра» | Районный | 6 | ||
43 | Конкурс рисунков Историческая арт-эстафета «Первые в мире» | Международный | 17 | 4 | |
44 | «Фонари будущего города на Неве» | Городской | 23 | 10 |
Отделение дополнительного образования детей
№ | Название конкурса | Уровень (районный, городской, всероссийский международный) | Общее количество участников | Количество победителей | Количество призеров |
1 | Районный конкурс по изобразительному искусству «Мир вокруг большой и разный» в номинации: «Стекло (бисер)» | Районный | 6 Педагог Турдиева О.А. | Диплом победителя Катайнен Ксения, Катайнен Дарья | Лауреат I степени Крейдич Елена Лауреат II cтепени Григорьева Кристина, Чернышева Маргарита, Азизова Сабина |
2 | Районный конкурс исследовательских и творческих работ«Моя родословная» | Районный | 1 Педагог Скрынникова Р.А. | Диплом I cтепени Смигельский Михаил | |
3 | XXIV городской конкурс юных генеалогов «Родословные школьников Петербурга в истории России и города» | Городской | 1 Педагог Скрынникова Р.А. | Диплом III cтепени Смигельский Михаил | |
4 | Открытый турнир «Юный гимнаст» | Городской | 8 Команда «Этюд» Педагог Санцевич А.С. | 8 | |
5 | «Второй городской фестиваль театральных коллективов «Апрель» | Городской | 12 Педагог Маршак М.А. | 12 Коллектив «Комикс» Номинация – лучшее музыкальное оформление | |
6 | XVI открытый фестиваль турнира КВН среди команд общеобразовательных учреждений на Кубок Главы администрации Калининского района | Районный | 8 Педагог Маршак М.А. | 8 Команда «Другая мафия» Номинация – светлое будущее КВН | |
7 | XVI открытый фестиваль турнира КВН среди команд общеобразовательных учреждений на Кубок Главы администрации Калининского района | Районный | 8 Педагог Маршак М.А. | Диплом лауреата Номинация – лучший актер Михаил Порохняк | |
8 | Районный тур детско-юношеской оборонно-спортивной и туристической игры «Зарница» | Районный | 10 Педагоги: Солтис Е.Н., Базалеев Д.М. | 10 | |
9 | Районный тур детско-юношеской оборонно-спортивной и туристической игры «Зарница». «Меткий стрелок» | Районный | Педагоги: Солтис Е.Н., Базалеев Д.М. | 1 место Беликов Святослав | |
10 | Районный тур детско-юношеской оборонно-спортивной и туристической игры «Зарница». «Разборка-сборка АК» | Районный | Педагоги: Солтис Е.Н., Базалеев Д.М. | 1 место Фадеев Юрий, Кириллова Арина 2 место Журавлев Алексей | |
11 | Районный тур детско-юношеской оборонно-спортивной и туристической игры «Зарница». «Дороги без опасности» | Районный | Педагоги: Солтис Е.Н., Базалеев Д.М. | 3 место Журавлев Алексей, Стребкова Валентина | |
12 | «I открытый роликобежный марафон» | Окружной | 10 Педагог Якшина В.В. | 2 | 6 |
13 | Районная деловая игра для членов ученического самоуправления «Покоряя новые вершины» | Районный | 1 Педагог Лавриненкова Я.А. | Грамота «Лучший социальный проект» Егорова Анастасия | |
14 | Танцевальный конкурс «Весенняя феерия». | Районный | 8 Команда «Этюд» Педагог Санцевич А.С. | 8 | |
15 | Открытое первенство СПБ ГБУ СОК «Ижорец» по эстетической гимнастике | Городской | 8 Команда «Этюд» Педагог Санцевич А.С. | 3 место | |
16 | «Кожаный мяч» | Район | 40 Педагоги Львов В.И., Львов В.В. | ||
17 | Районная спартакиада по футболу среди образовательных учреждений | Район | 40 Педагоги Львов В.И., Львов В.В. | 40 | |
18 | «Калининская лыжня» | Район | 8 Педагог Липатов П.А. | Участники |